| Daewoo Istana Multivan Longbase Фото данной модели в каталоге отсутствуют. 
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | фургон | Колесная база, мм | 2675 |  
| Количество мест | 2 | Колея колес спереди, мм | 1520 |  
| Количество дверей | 4 | Колея колес сзади, мм | 1510 |  
| Длина, мм | 5066 | Объем багажника, л | 9480 |  
| Ширина, мм | 1845 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 2367 | Снаряженная масса, кг | 1755 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса |  |  
  | Размер шин | 205 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 2399 | Система питания | дизель |  
| Мощность, л.с./об мин | 75/4400 | Тип топлива | дизель |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 138/2300 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | передний | Подвеска передняя |  |  
| Максимальная скорость, км/час | 130 | Подвеска задняя |  |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Daewoo |